Frontpage | Corona Lage | Inzidenz und Bundeslockdown Es sieht in mehreren Ländern nach dem Ende aus. In einigen nach … Mehr
Schlagwort: COVIDー19
„Schluss mit der Toleranz gegenüber radikalen Corona-Skeptikern“ | #Timeline | Tagesspiegel | #Corona #Querdenker #Covid19 #Polizei
Timeline 2020-10-29 | Corona | Querdenker Unsere Timeline, in diesem Fall zum Thema Corona, bestücken wir heute mit dem Hinweis … Mehr
Autoindustrie: Diese Lobbyschreiben haben ihre Wirkung nicht verfehlt | #Frontpage | Abgeordnetenwatch | #VDA #Autoindustrie #Demokratie #Klima #Umwelt #DemokratieInGefahr
Frontpage | Demokratie in Gefahr | Abgeordnetenwatch | Autoindustrie Liebe Leser*innen, wir leiten heute wieder einen Newsletter von Abgeordnetenwatch an … Mehr
Corona-Roundup | #Frontpage | #HarterLockdownSofort #Coronagipfel #Notbremse ++ Impftempo zieht an? #Vaccniation #Impfung ++ Weltzahlen #Covid19 #Corona Lage #Covid–19 #Saarland #Feldversuch #Modellversuch | Statista
Frontpage | Lage Corona | Impfungen, Fälle und Todesfälle Ostern ist vorbei, die Infektionszahlen steigen wieder. So kann man in … Mehr
Neugeboren – Tatort Bremen #Crimetime Ausblick #Tatort #Bremen #Moormann #Andersen #Selb #RB #neugeboren
Crimetime Ausblick – Titelfoto © RB, Christine Schroeder Liebe Leser*innen, so weit voraus wie heute haben wie uns noch nie … Mehr
ES surft auf der dritten Welle – neue Zahlen ++ Testzahlen in Relation zu Fallzahlen | #Frontpage | #Corona Lage #NoCovidJETZT #NoCovid #Neuinfektionen #Tests #Testzahlen #Covid19 #Covid–19 #Deutschland #Lockdown #Ostern
Frontpage | Corona | dritte Welle Testzahlen Gestern gab es einen weiteren Anstieg der neuen Corona-Fälle in Deutschland gegenüber den … Mehr
Mensch ärgere Dich nicht: „So dürfen Sie Ostern (nicht) feiern!“ Info + Kommentar | #Frontpage | Statista | #Corona Lage #Covid19 #Osterlockdown #Lockdown #wirbleibenzuhause #Menscheärgeredichnichtoderdoch #Kegelsystem #Politikversagen
Frontpage | Corona | Statista | Lockdown Ostern Liebe Leser*innen, wissen Sie schon, was eine Oster-Feiervariante ist? Es ist keine … Mehr
Corona-Special Umfragen: Lockdown XXL ja oder nein? Die Herren Lauterbach und Spahn und die amtsmüde Kanzlerin | #Frontpage | Civey | #OsterLockdown #Lockdown #Corona Lage #Covid19 #Poll #Umfrage #Spahn #Lauterbach #SpahnRuecktritt
Newsroom | Umfragen | Corona Liebe Leser*innen, wir schärfen wieder einmal unser politisches Profil bzw. machen unsere Meinungen transparent. Beinahe … Mehr
Impftempo steigt, Rückstand steigt, Inzidenz sinkt nicht, Berlin zu hoch | #Frontpage | #Corona Lage #Covid–19 #Covid19 #Oeffnung #Lockerung #Lockdown
Frontpage | Corona Lage | Impfungen Heute lassen wir den vorausgehenden Corona-Beitrag angehängt, denn der Stufenplan der Bundesregierung zur Lockerung … Mehr
5 Stufen zum Glück? Der Lockerungsplan der Bundesregierung | #Frontpage | #Corona Lage #Covid–19 #Covid19 #Oeffnung #Lockerung #Lockdown
Liebe Leser*innen, es ist wieder Zeit für ein wenig Corona-Service. Ohne Umschweife kommen wir zum Wesentlichen: So, wie im Folgenden … Mehr
„Eine Form geistiger Rettung“ | #NZZ #Frontpage #Corona Lage #Kommentar #Drosten #ChristianDrosten #Pandemie #Covid19 #Lockdown #Lockerung
Liebe Leser*innen, heute gibt es keine Daten zu Corona, sondern eine Besprechung. Die schweizerische NZZ hat dem mittlerweile bekanntesten Virologen … Mehr
++ „35 ist das neue 50“ (Tagesspiegel) ++ Warum das richtig ist ++ Umfrage ++ Viel zu viele Neuinfektionen und Todesfälle ++ Riesige Büro-R-Werte ++ BionTech Marburg ++ Wie ist die Impflage? #Impfung #Inzidenz | #Frontpage #Corona Lage | #Covid19 #Vaccination #DeathCases #Covid-19 #Coronakrise #STIKO #Impfplan #b117 #b1351
Frontpage | Corona Lage | Todesfälle| Inzidenz 35 Der Lockdown gilt weiter bis 7. März, die Friseure dürfen am 1. … Mehr
++ Stabiler Lockdown? ++ Neuinfektionen, Todesfälle Inzidenz, R-Wert ++ Mehr Ärzte online ++ Wie ist die Impflage? #Impfung | #Newsroom| #Corona Lage | #Covid19 #Vaccination #DeathCases #Covid-19 #Coronakrise #STIKO #Impfplan #b117 #b1351
Frontpage | Corona Lage | Impfung | Mutationen Wie in unserem gestrigen Lagebericht angedeutet: Der Corona-Lockdown wird wohl in den … Mehr
Wann werden Sie geimpft? #Impfplan ++ Wie ist die Impflage? #Impfung ++ B.1.1.7 auf dem Vormarsch, einige Unterschiede zu B.1.3.5.1 #b117 #b1351 | #Frontpage | #Corona Lage | #Covid19 #Vaccination # #Covid-19 #Coronakrise #STIKO #Impfplan
Frontpage | Corona Lage | Impfung | Mutationen Die nicht mehr so zahlreichen Spatzen pfeifen es nicht von den Dächern, … Mehr
So viele Corona-Patienten kommen ins Krankenhaus | #Newsroom | Statista | #Corona Lage #Covid19 #Hospitalisierung #Krankenhaus
Newsroom | Corona Lage | Hospitalisierung Wir werden in nächster Zeit versuchen, das Augenmerk auf Corona-Zahlen zu legen, die nicht … Mehr
Impfbereitschaft nimmt zu, trotzdem zu wenig Impfungen #Corona Lage 93 | #Newsroom #Timeline | Covid19 #Vaccination #Impfung #Covid-19
Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, steigt erheblich – aber kann das Angebot mit der Nachfrage Schritt halten? Zunächst ist … Mehr
50.000 Corona-Tote in Deutschland – Schlagzeilenverdacht, Impftrödelei, #USA überschreiten 25 Millionen Infektionsfälle | AP | #Frontpage #Timeline #Corona Lage 92 | #Corona #Covid19 #DeathToll #DeathCases
Heute Morgen war es auch für Associated Press eine der wichtigsten Schlagzeilen: 50.000 Corona-Tote in Deutschland. Es ist eine traurige … Mehr
China – die einzige große Volkswirtschaft mit Corona-Wachstum | #Newsroom #Timeline #Statista #Economy #Change #China #Democracy
Newsroom | Timeline | China | Economy Für alle Volkswirtschaften wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung für das Jahr 2020 erwartet. … Mehr
Corona-Lockdown verlängern? | Civey #Umfrage #Poll | #Corona Lage 89 | #Frontpage #Timeline | #Covid19 #Impfung #Lockdown #Lockdown3 #LockdownJetzt
Frontpage – Timeline | Umfrage | Coroan Lage (89) Liebe Leser*innen, es geht weiter. Das Weltgeschehen wird auch im neuen … Mehr
„Gold, Silber, Bronze für Deutschland“ – Spezialdisziplinen des Pandemie-Wintersports #Corona Lage 88 #Neuinfektionen #Todesfälle #Hygienedemos #Mutation #Impfstoff #Lockdown #Querdenker #Nazis #Coronaleugner #Covid #Covid-19 #CoronavirusDE #Covid19 #Frontpage #Timeline
Corona Lage 88 Frontpage / Timeline (hier zu Nr. 86 und Nr. 87) Liebe Leser*innen, dass wir wieder mehr zu … Mehr