UPDATE: Höcke & Co. verhindern in Thüringen (Campact + Kurzkommentar) +++ „Ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei?“ (Umfrage + Leitkommentar) | Briefing 200 | Politik, PPP, Gesellschaft, Umfrage

Briefing 200| Politik, Personen, Parteien, AfD, BVerfG, Parteienverbot, Thüringen, Björn Höcke, Landratswahl am 11. Juni 2023 Der Umfragen-Höheflug der AfD…

Privatjet-Flüge verbieten? (Umfrage + mehr Infos + Kommentar) | Briefing 203 | Wirtschaft, Gesellschaft, Klimaschutz, KER

Briefing 203 | Wirtschaft, Klima, Umwelt, Privatflugzeuge, der Merz-Mittelstand, Klima-Energie-Report Wir haben heute wieder ein schönes populistisches Thema für Sie…

Sollte die Möglichkeit, mit 63 Jahren in Rente zu gehen, abgeschafft werden? (Umfrage + Kommentar) | Briefing 202 | Wirtschaft, Gesellschaft

Briefing 202 | Wirtschaft, Gesellschaft, Rentensystem Selbst, wenn Sie noch weit weg vom 63. Lebensjahr sind oder gerade dann könnte…

ARD-Komödie „Sayonara Loreley – Wiedersehen in Rüdesheim“ ab 7.6. in ARD Mediathek & am 9.6. im Ersten | #Filmfest Zu Hause Präsentation |

Filmfest zu Hause Präsentation –– Foto © HR/Degeto/Peter Porst  Liebe Leser:innen, nach einiger Zeit wollen wir Ihnen wieder einmal Ihre…

UPDATE 5: Die Wahl der Türk:innen im Ausland +++ Sanktionszweifel +++ Özdemirs Ärger +++ Nationalismus / Islamismus als Wahlsieger | Briefing 188 | Geopolitik

Briefing 188 | 2014 bis 2023: Das Wahlverhalten in der türkischen Diaspora Liebe Leser:innen, Statista hat eine schöne Grafik erstellt,…

UPDATE 4: Erdogan bleibt dran, Ergebnis der Stichwahl +++ Der Ärger von Cem Özdemir über die Türken in Deutschland +++ „Der wahre Sieger der Türkei-Wahl“ (Die Welt) +++ Nationalismus / Islamismus / Demokratie +++ So haben Türk:innen im Ausland bisher gewählt (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 188 | Geopolitik

Briefing 188 | Das Ergebnis der Stichwahl und warum es nicht angezeigt ist, die deutsch-türkische Community für ihr Wahlverhalten allzu…

„Dann kommt die Polizei“ (Verfassungsblog + Kommentar) | Briefing 201 | Demokratie in Gefahr #Nakba #LG #Links #Rechts #Meinungsfreiheit #GG #Grundgesetz #StGB

Briefing 201 | Verfassung, Grundgesetz, StGB, Meinungsfreheit, Demokratie in Gefahr (DiG) Als wir den Titel des dieswöchigen Verfassungsblog-Editorials lasen, dachten…

„BVB mit meisterlichem Zuschauerschnitt“ (Statista + Kommentar) +++ Die besondere Saison, epische Rekorde, riesige Punktevorsprünge | #DFL #Bundesliga #ErsteLiga #Saison2022/23 #Meister #BVB #FCB #BorussiaDortmund #BayernMünchen #Meisterschaft #Meisterschale

Sport | Fußball, Bundesliga, Meisterschaften, Zuschauerzahlen Sport ist im neuen oder zweiten Wahlberliner nicht mehr so prominent vertreten wie im…

„Ob alt oder jung: Deutschland wohnt primär zur Miete“ (Statista + Kommentar) | #Housing 6 #Wohnreport #Mietenwahnsinn #Wohnen #Wohnungspolitik #Rückschrittskoalition #Wohnungsmangel #Wohnungskrise

Housing 6 | Eigentum, Miete, Genossenschaften, Sozialwohnungen, Rückschrittskoalition von Berlin Im Prinzip ist es logisch, dass ältere Menschen eher in…

„Ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei?“ (Umfrage + Leitkommentar) | Briefing 200| Politik, PPP, Gesellschaft, Umfrage

Briefing 200| Politik, Personen, Parteien, AfD, BVerfG, Parteienverbot Nach einigen Tagen mit Leerlauf oder Wiederholungen ist zumindest deshalb die untenstehende…

Wieder Lebensmittelinflation bei fast 20 Prozent +++ Der Umsatzrückgang im Einzelhandel, das nie ausreichende Budget, der EDEKA-Kampf +++ Politik zum Abgewöhnen und neu denken | Briefing 199, 185 | Wirtschaft, Gesellschaft, Politik

Briefing 199, 185| Wirtschaft, Gesellschaft, Verbraucher, PPP (Politik, Personen, Parteien) Im März waren es 22,3 Prozent, im April immer noch…

Game Over – Tatort 1238 #Crimetime Vorschau #Tatort #München #Batic #Leitmayr #Hammermann #BR #Game #over

Crimetime Vorschau – Titelfoto © BR/Bavaria Fiction GmbH / Claudia Milutinov Der Tatort 1238 „Game Over“ ist ein Krimi aus…

UPDATE 3: „Der wahre Sieger der Türkei-Wahl“ (Die Welt) +++ Rechtsruck, Nationalismus, Islamismus +++ Willkommen, Brillante +++ Die Wahlergebnisse 2023 +++ Türkei, Demokratie? +++ So haben Türk:innen im Ausland bisher gewählt (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 188 | Geopolitik

Briefing 188 | Warum die Wahlen in der Türkei auf jeden Fall eine besorgniserregende Tendenz zeigen würden – auch wenn…

UPDATE: Rot-Schwarz in Bremen? +++ Nachbetrachtung +++ Wahlergebnisse +++ Die Bremenwahl 2023, unser Wahl-O-Mat und ein paar Ansichten | Briefing 191 | Politik, Parteien, Personen, Wahlen in Bremen

Briefing 191 | PPP, Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2023 Der Vollständigkeit halber gibt es heute ein Update zur Bremenwahl (Wahl…