UPDATE: Mehr #Windenergie benötigt +++ Erst #Gas, dann #Wasserstoff aus #Norwegen +++ #Wind und #Sonne als Energielieferanten im Jahr 2022: Geht doch (Statista + Kommentar) #Energiewende #Klimawandel #Erdgas #grünerWasserstoff | #Briefing 101, #KER Klima-Energie-Report 19

Frontpage | Briefing 101 (zu 100) Briefing 97 (zu 96) | Klima-Energie-Report 19 Besser: Ginge doch, wenn man endlich Tempo … Mehr

#Wind und #Sonne als Energielieferanten im Jahr 2022: Geht doch (Statista + Kommentar) #Nimby #Energiewende #Klimawandel | #Briefing 97, #KER 18 Klima-Energie-Report

Frontpage | Briefing 97 (zu 96) | Klima-Energie-Report 18 Besser: Ginge doch, wenn man endlich Tempo machen würde. Liebe Leser:innen, … Mehr

Nie ist was leicht zu entscheiden: schwere Waffen für die Ukraine, Atomkraftwerke länger laufen lassen – und dann noch der Weihnachtsbaum (Umfragen + Kommentar) | Briefing 88 | #Geopolitik #Weihnachten #Energiepolitik

Frontpage | Briefing 88 (hier zu 87) | Gepolitik, Ukrainekrieg, Atomkraft, Laufzeitverlängerung, Weihnachtsbäume Nun fahren wir am Tag vor Weihnachten … Mehr

Energie-Ziele der Regierung in weiter Ferne (Statista + Kommentar) | Umwelt Klima Wirtschaft | Energiewende

Frontpage | Umwelt, Klima, Wirtschaft | Energiewende-Ziele 2030 der Bundesregierung unrealistisch Unser heutiger Info-Artikel befasst sich, wie viele in jüngerer … Mehr

UPDATE: Kernkraftwerke länger laufen lassen? +++ Folgekosten von Atomstrom am höchsten | Wirtschaft, Umwelt, Klima | Energieträger zur Stromerzeugung und ihre gesamten Folgekosten

Newsroom | Wirtschaft | Energieträger, Stromerzeugung +++ Umfrage-Update Liebe Leser:innen, Sie hätten wohl vermutet, was die Grafik am oberen Ende … Mehr

Folgekosten von Atomstrom am höchsten | Wirtschaft, Umwelt, Klima | Energieträger zur Stromerzeugung und ihre gesamten Folgekosten

Newsroom | Wirtschaft | Energieträger, Stromerzeugung Liebe Leser:innen, Sie hätten wohl vermutet, was die Grafik am oberen Ende zeigt, oder? … Mehr

Der erste Strang von Nord Stream 2 ist fertig (SZ, LZ) #Newsroom Kommentar | #Weltpolitik #Wirtschaft | #Nordstream2 #Russia #Russland #EU #Gazprom #Pipeline #Fracking #USA #Frankreich #Widerstand #Wirtschaftlichkeit #Renewables #CO² #ClimateChange

Newsroom | Geopolitik, Weltwirtschaft | Nord Stream 2 Fertigstellung Eine große Neuigkeit ist es nicht mehr, bereits vor mehreren Tagen … Mehr

Unter Strom ++ Mix ++ Entwicklung ++ größte Konzerne ++ EU ++ Erneuerbare ++ Dekarbonisierung | #Frontpage #Energy | #Klima #Umwelt | #BVerfG #ClimateChange #Carbon #Coal #Renewables #btw21 #Bundestagswahl #Dekarbonisierung #Altmaier #Bundesregierung

Frontpage | Umwelt Klima / Wirtschaft Wandel | Stromreport Die Klimapolitik schiebt sich wieder mit Macht in den Vordergrund. Zu … Mehr

Die Anstalt vom 1. Oktober 2019 – Energie- und Klimapolitik #climatechange #EEG #Klimawandel #DieAnstalt #Lobbykratie #Lobbywatch #Strompreis #Windkraft #Solarenergie #GreenPower

Wir müssen über diese Themen vermehrt sprechen. Und uns vor allem informieren. Es gab nach unserer Ansicht schon witzigere Ausgaben … Mehr