Hat die CDU bezüglich der Kernkraft recht? (Umfrage) +++ Anteile der Energieträger am Strommix 2022 (Statista) +++ Kommentar | Briefing 180 | Klima, Energie, Umwelt

Briefing 180 | Klima, Energie, Umwelt | Wirtschaft, Kernenergie, Erneuerbare Energien Nach dem Ausstieg aus der friedlichen Kernkraftnutzung, der in … Mehr

Nie ist was leicht zu entscheiden: schwere Waffen für die Ukraine, Atomkraftwerke länger laufen lassen – und dann noch der Weihnachtsbaum (Umfragen + Kommentar) | Briefing 88 | #Geopolitik #Weihnachten #Energiepolitik

Frontpage | Briefing 88 (hier zu 87) | Gepolitik, Ukrainekrieg, Atomkraft, Laufzeitverlängerung, Weihnachtsbäume Nun fahren wir am Tag vor Weihnachten … Mehr

UPDATE: Kernkraftwerke länger laufen lassen? +++ Folgekosten von Atomstrom am höchsten | Wirtschaft, Umwelt, Klima | Energieträger zur Stromerzeugung und ihre gesamten Folgekosten

Newsroom | Wirtschaft | Energieträger, Stromerzeugung +++ Umfrage-Update Liebe Leser:innen, Sie hätten wohl vermutet, was die Grafik am oberen Ende … Mehr

Habeck: Guter Krisenmanager? | Umfrage | Geopolitik, Wirtschaft | Gaskrise

Frontpage | Geopolitik, Wirtschaft | Gaskrise aufgrund Minderlieferungen seitens Russlands Liebe Leser:innen, die Zeiten sind fordernd, deswegen fordern auch wir, … Mehr

#NeustartKlima Aufruf zum 4. globalen Klimastreik am 29.11.2019, 12 Uhr am Brandenburger Tor! @FridaysForFuture #FfF #FridaysForFuture #Klimastreik #ClimateStrike #b2911 #climatechange @RegBerlin #Berlin #campact

Liebe Leser*innen,  übermorgen ist es wieder soweit: Nach draußen für den Klimaschutz! Wir leiten den Inhalt des Aufrufs weiter, den … Mehr