Gaspreise, Erdgas, Energiepreise, Iran‑Krieg, Verivox, Statista, Haushalte, Heizkosten, Energiearmut, Energiewende, Klimapolitik, Energieversorgung, Merit‑Order, Strompreise, Inflation, Reallöhne, soziale Gerechtigkeit, fossile Energieträger, … Mehr
Schlagwort: Erdgas
Das gescheiterte Plastik-Abkommen und was das Scheitern über die Menschheit aussagt (Global Plastics Treaty, Statista, Analyse, Kommentar)
Briefing Wirtschaft, Economy, Plastics, Global Plastic Treaty, Umweltschutz, Vermüllung, Zivilisation, Lobbykratie Sie haben sicher schon gehört, dass das „Plastik-Abkommen“ gerade … Mehr
UPDATE: Energiepreise in Deutschland über EU-Durchschnitt +++ „Heizen derzeit meist günstiger als vor einem Jahr“ (Statista + Zusatzinfos + Kommentar: Vor einem Jahr ist als Bezugszeitpunkt schlecht gewählt) | Briefing 346-UD | Wirtschaft, Energie
Briefing 346-UD Wirtschaft, Energiepreise, Preisexplosion, Gas, Strom Wir hatten uns gestern bereits mit den Energiepreisen in Deutschland befasst und dabei … Mehr
„Heizen derzeit meist günstiger als vor einem Jahr“ (Statista + Zusatzinfos + Kommentar: Vor einem Jahr ist als Bezugszeitpunkt schlecht gewählt) | Briefing 346 | Wirtschaft, Energie
Briefing 346 Wirtschaft, Energiepreise, Preisexplosion, Gas, Strom Liebe Leser:innen, Sie wissen, wir wollen Sie immer so gut wie möglich mit … Mehr
Das deutsche Gaswunder nimmt Form an: Woher Deutschland sein Gas bezieht (Statista + Kommentar + Preise) | Briefing 289 | Wirtschaft
Briefing 289 | Wirtschaft, Gasimport, Gaspreise, Russland, Niederlande, Norwegen, LNG Liebe Leser:innen heute haben wir eine wirklich verblüffende Wirtschaftsgrafik für … Mehr
Das große, kleine Russland und das große, große China: Doppelstandards helfen nicht bei der Problemlösung | Briefing 96
Frontpage | Briefing 96 (hier zu 95) | Russland, China, Rohstoffe, Abhängigkeit, Ethik & Macht „Tralala im alten Jahr, tralala … Mehr
„Nicht in Ordnung“ (Verfassungsblog) – Die „Last Generation“ aus verfassungsrechtlicher Sicht + Leitkommentar | Klima-Energie-Report 16
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KER16 (hier zu Nr. 15) Die Diskussion um den Weiterbetrieb der … Mehr
Der Atom-Kompromiss +++ Eine gute Wahl? +++ Es muss weitergehen mit der Energiewende, und zwar rasch +++ LNG ist keine Alternative zu Erdgas | Klima-Energie-Report 15 | Wie weiter mit den drei deutschen Atomkraftwerken?
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 15 vom 05.09.2022 (hier zu Nr. 14 vom 02.09.2022) Wir … Mehr
9-Euro-Ticket auf einen Blick +++ Wer hat die Gratismentalität und wer subventioniert wen +++ Verkehrswende-Einstieg | Klima-Energie-Report 14| Energiekrise, Gasumlage, Sozialproteste
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 14vom 02.09.2022 (hier zu Nr. 13vom 29.08.2022) Das 9-Euro-Ticket, das … Mehr
Energiespartipps von Politikern +++ Übergewinnsteuer +++ Montagsdemos gegen die Energiepolitik (Umfragen) +++ Die Gasspeicher! | Klima-Energie-Report 13 | Energiekrise, Gasumlage, Sozialproteste
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 13 vom 29.08.2022 (hier zu Nr. 12 vom 25.08.2022) Nachdem … Mehr
„Bitte einsteigen! Ihre Sitzplatzreservierung“ +++ Zug-Demo für die Verlängerung des 9-Euro-Tickets (Campact) | Das beliebteste Ticket Deutschlands muss verlängert werden | Klima-Energie-Report 12
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 12 vom 25.08.2022 (hier zu Nr. 11 vom 24.08.2022) Liebe … Mehr
Auf Kreuzfahrt in die Klimakrise (Statista + Kommentar) | Klima-Energie-Report 11 | Weitere explosionsartige Anstiege bei den Energeiepreisen
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 10 vom 24.08.2022 (hier zu Nr. 10 vom 22.08.2022) Heute … Mehr
Heizöl-Preise um 143 Prozent gestiegen | Klima-Energie-Report 10 | Weitere explosionsartige Anstiege bei den Energeiepreisen
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 10 vom 22.08.2022 (hier zu Nr. 8 vom 15.08.2022), hier … Mehr
Wo das Gas zu Hause ist +++ Die Kunst, umzudenken, ist nicht weit verbreitet („Was die Politiker uns nicht zu sagen trauen“, T-Online + Kommentar) | Klima-Energie-Report 9 | Ausweichen, sparen müssen
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 9 vom 17.08.2022 (hier zu Nr. 8 vom 15.08.2022) Die … Mehr
Neues aus der Gasanstalt (Statista + Kommentar) +++ Gasumlage | Klima-Energie-Report 8 | Ausweichen, sparen müssen
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 8 vom 15.08.2022 (hier zu Nr. 7 vom 14.08.2022) Dass … Mehr
Die Ausgestaltung der Gasumlage +++ Geringverdienende bevorzugt entlasten? +++ Kommentar | Klima-Energie-Report 7 | Ausweichen, sparen müssen
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 7 vom 14.08.2022 (hier zu Nr. 6 vom 08.08.2022) Mehr … Mehr
Gesetzliche Verpflichtung zum Energiesparen? (Umfrage) +++ der teure Heizlüfter (Statista) +++ Kommentar | Klima-Energie-Report 6 | Ausweichen, sparen müssen
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 6 vom 08.08.2022 (hier zu Nr. 5 vom 01.08.2022) Die … Mehr
Die Krisengewinner: Big Oil, und merken Sie was? | Klima-Energie-Report 5 | Nicht alle werden ärmer
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 5 vom 01.08.2022 (hier zu Nr. 4 vom 31.07.2022) Falls … Mehr
Die alte Heizung und die Gaskrise +++ Heizenergieträger-Anteile in Deutschland (Statista + Kommentar) | Klima-Energie-Report 4 | Voll auf Gas gesetzt
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 4 vom 31.07.2022 (hier zu Nr. 3 vom 30.07.2022) „Die … Mehr
Atomkraft für Tempolimit verlängern? | Klima-Energie-Report 3 | Deal oder nicht Deal?
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 3 vom 30.07.2022 (hier zu Nr. 2 vom 29.07.2022) Es … Mehr
