23 Minuten Lesezeit Briefing 570 PPP, Gesellschaft, Gesundheitspolitik, Covid 19, Corona-Pandemie Haben Sie bei all dem Trubel dieser Zeit Lust, … Mehr
Schlagwort: Corona
Olaf Scholz: Bürgernah? (Umfrage + Kommentar) | Briefing 546 | PPP Politik, Parteien, Personen
Das Sholzen als das Gegenteil einer kompakten, bürgernahen Sprache ist mittlerweile ein geflügeltes Wort, es hat das Potenzial sowohl zum … Mehr
Update: Der lange Aufstieg von Airbus +++ Flugzeugbestellungen auf Rekordniveau (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 428 Update | Wirtschaft
Briefing 428 -UD Wirtschaft, Economy, Flugverkehr, Flugzeugbestellungen, Airbus, Boeing, neue Konkurrenz Heute stellen wir ein Update ausnahmsweise nicht nach vorn, … Mehr
Flugzeugbestellungen auf Rekordniveau (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 428 | Wirtschaft
Briefing 428 Wirtschaft, Economy, Flugverkehr, Flugzeugbestellungen, Airbus, Boeing, neue Konkurrenz Im Jahr 2023 wurden bei Airbus und Boeing über 3.500 … Mehr
Welches Haustier ist am beliebtesten? (Statista + Kommentar: Hunde, Katzen und die anderen) | Briefing 388 | Gesellschaft, Tierhaltung
Briefing 388 Gesellschaft, Tierhaltung, Hunde, Katzen, Weihnachtsgeschenke, Zuwendung, Pflege, sozialer Kontakt, Kosten, Freude, Corona, Abschiebung, Tierheim, Mitbewohner Die Vorweihnachtszeit, ist … Mehr
Wie hoch sind die Konsumausgaben in Deutschland? Wohnkosten ziehen stark an (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 372 | Wirtschaft
Briefing 372 Wirtschaft, Konsum, Wohnkosten, Lebensmittel, Kultur und Freizeit, Kommunikation Wie haben sich die Konsumausgaben in Deutschland im Vergleich zum … Mehr
„Menschenwürde“ (Verfassungsblog + Kommentar zum Hamas-Israel-Krieg) | Briefing 333 | Geopolitik
Briefing 333 Geopolitik | Gesellschaft, Israel, Hamas, Terror und Antwort, Menschenwürde, Human Dignity Unser eigener Textteil erscheint heute kursiv. Sie … Mehr
Das Wesen der direkten Demokratie und wie es angegriffen wird +++ Infos über innn.it im Vergleich zu Change.org +++ Kommentar | Briefing 167 | Demokratie in Gefahr
Frontpage | Briefing 167 | Demokratie in Gefahr, Petitionsplattformen innn.it und Change.org, Zivilgesellschaft vs. Kapital-Lobbys Liebe Leser:innen, wir waren gerade … Mehr
Erstaunlich wenige faule Kredite in Europa (Statista + Kommentar) | Briefing 161 | Wirtschaft, Finanzen, Bankensystem #SVB #CS #CreditSuisse
Frontpage | Briefing 161 | Wirtschaft, Kreditbewirtschaftung, Ausfallrisiko, non performing loans, EBA Vor wenigen Wochen fallierte eine Bank im US-Bundesstaat … Mehr
Die Immobilienpreise sind zu hoch (Umfrage + Kommentar) | #Housing 4 #Wohnreport | #Hauspreise #Kaufpreise #Mieten #Corona #Ukrianekrieg #Inflation #Baupreise
Frontpage | Housing 4 / Wohnreport (hier zu Nr. 3) | Immobilienpreise, Großstädte, Berlin Die Immobilienpreise sind zu hoch. Das … Mehr
Erholung der Lieferketten ausgebremst | Timeline A | Wirtschaft
Timeline A Rücksprung | Wirtschaft, Weltwirtschaft, Lieferketten Liebe Leser:innen, von Lieferkettenproblemen war seit dem Beginn von Corona viel die Rede, … Mehr
Mehrheit sieht Deutschland auf dem falschen Weg (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 105 | #Gesellschaft #DiG #DemokratieinGefahr
Frontpage | Briefing 105 (hier zu 104) | Gesellschaft, Bevölkerung bewertet, ob ihr Land auf dem richtigen Weg ist, Demokratie … Mehr
„Zeitenwendekreise“ (Verfassungsblog) +++ Ein ganzes Jahr aus verfassungsrechtlicher Sicht und eine Betrachtung darüber hinaus (Verfassungsblog + Leitkommentar) | Briefing 82 | Recht und Gesellschaft
Frontpage | Briefing 82 | Recht, Verfassungsrecht, Grundgesetz | Corona, Ukrainekrieg, Klimawandel Hier zu Briefing 81 Liebe Leser:innen, wir können … Mehr
„Krise? Öffentliche Daseinsvorsorge!“ Daseinsvorsorge, Krankenhäuser, ÖPNV und mehr (GiB + Aufruf + Kommentar) | Briefing 72 | Demokratie in Gefahr
Frontpage | Briefing | Wie die Politik weiterhin die öffentliche Daseinsvorsorge beschädigt | Demokratie in Gefahr Briefing 72 (hier zu … Mehr
Fachkräftemangel und Erleichteurngsverlockungen: Der Staat muss immer ran, wenn die Wirtschaft versagt | Briefing 71
Frontpage | Briefing | 1 Jahr Ampelkoalition im Bund Briefing 71 / hier zu Nr. 70 Schlimmer als Corona, schlimmer … Mehr
Erste Jahresbilanz der Ampel: Die Unzufriedenheit lässt nicht nach | Briefing 70
Frontpage | Briefing | 1 Jahr Ampelkoalition im Bund Briefing 70 (hier zu 69) Es ist an der Zeit für … Mehr
Einbürgerung in Deutschland erleichtern? (Umfrage, Statistik, Kommentar) | Briefing 69
Frontpage | Briefing | EInbürgerung oder Besserstellung? Wollen wir sie einbürgern? (Umfrage + Statistik) Es ist doch schön, wenn immer … Mehr
„Wir lassen uns Weihnachten nicht vermiesen“: Inflation, Konsum, Kaufverhalten, Geschenke-Traditionen – Weihnachten kommerziell, Teil 2 | Briefing 68
Frontpage | Briefing | Die Konsequenzen der Wahlwiederholung in Berlin Briefing 68 (hier zu 67) Liebe Leser:innen, über den Weihnachtskonsum … Mehr
Update 5 zu WM 2022 in Katar – Vor dem vermutlichen Ausscheiden des DFB-Teams: Die Menschenrechte haben schon verloren, also den Ball flach halten + Infantino und der Gang der Dinge | Briefing 67 + Timeline
Frontpage | Briefing 67 + Timeline | Zur Fußball-WM in Katar Dies ist eine Fortsetzung der WM-2002-in-Katar-Berichterstattung Briefing 61 (hier … Mehr
Die Wahlwiederholung in Berlin, die Schuldigen, die Parteien, der Volksentscheid, der Scheiß-Wahlkampfwinter in Krisenzeiten | Briefing 66
Frontpage | Briefing | Die Konsequenzen der Wahlwiederholung in Berlin Briefing 66 (hier zu 65) Sie haben sicher schon gehört, … Mehr
