Briefing 267 | PPP, AfD, Wagenknecht-Partei, Union, Ausgrenzung oder Zusammenarbeit Nur drei Tage nach dem letzten Artikel, der sich hauptsächlich … Mehr
Schlagwort: DIE LINKE
Die Sonntagsfrage mit Wagenknecht-Partei: AfD und Union würden am meisten verlieren +++ AfD-Erfolg wegen Ampel oder (übriger) Opposition (im Bundestag)? +++ Ausgrenzen! +++ Ausgrenzungswillige werden weniger (Umfrage + Kommentar) #Briefing 267 | PPP (Politik, Personen, Parteien)
Briefing 267 | PPP, AfD, Wagenknecht-Partei, Union, Ausgrenzung oder Zusammenarbeit Man soll über die AfD nicht jeden Tag schreiben, das … Mehr
UPDATE: Rentenentwicklung seit 1991, Arbeitsjahre, Frauen, Männer (Statista) +++ So viel Rente gibt es nach 45 Jahren | Briefing 252 | Gesellschaft, Wirtschaft
Briefing 252 | Rentensystem, Ost, West, Frauen, Männer Als Ergänzung zum untenstehenden Ausgangsartikel bringen wir Ihnen nun eine Anzahl von … Mehr
So viel Rente gibt es nach 45 Jahren | Briefing 252 | Gesellschaft, Wirtschaft
Briefing 252 | Rentensystem, Ost, West, Frauen, Männer Wie lange haben Sie gearbeitet und wieviel Rente haben Sie zu erwarten? … Mehr
So hat Deutschland gewählt – seit 1949 (Statista Racing Bar + Info + Kurzkommentar) | Briefing 250 | Politik / PPP
Briefing 250 | PPP | Politik, Personen, Parteien Unser 250. Briefing ist kein außergewöhnliches, allerhöchstens ist es besonders kurz. Es … Mehr
Carola Rackete: Linke-Spitzenkandidatin? (Umfrage + Leitkommentar) | Briefing 248 | Gesellschaft, Umwelt / Klima, PPP, Europa
Briefing 248 | Carola Rackete, PPP (Politik, Personen, Parteien), Die Linke, Europawahl 2024, Die Linke, Seenotrettung, Agrarpolitik Die heutige Umfrage … Mehr
Diktatur? Nein danke (Statista + Kommentar) | Briefing 246 | PPP (Politik, Personen, Parteien)
Briefing 246 | PPPP | Demokratie und Diktatur Die AfD legt in Umfragen immer weiter zu, aber immer weniger Menschen … Mehr
UPDATE: Würden Sie Sahra Wagenknechts Partei wählen? (Umfrage + Leitkommentar) | Briefing 213 | #PPP #Wagenknecht
Briefing 213 | Politik, Personen, Parteien Wir haben den Artikel einen Monat nach seiner Erstveröffentlichung aufgrund der recht großen Resonanz … Mehr
Würden Sie Wagenknechts Partei wählen? (Umfrage + Leitkommentar) | Briefing 213 | #PPP #Wagenknecht
Briefing 213 | Politik, Personen, Parteien Zu diesem Beitrag gibt es mittlerweile ein Update. Im Grunde liegt es schon seit … Mehr
UPDATE: Höcke & Co. verhindern in Thüringen (Campact + Kurzkommentar) +++ „Ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei?“ (Umfrage + Leitkommentar) | Briefing 200 | Politik, PPP, Gesellschaft, Umfrage
Briefing 200| Politik, Personen, Parteien, AfD, BVerfG, Parteienverbot, Thüringen, Björn Höcke, Landratswahl am 11. Juni 2023 Der Umfragen-Höheflug der AfD … Mehr
„Ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei?“ (Umfrage + Leitkommentar) | Briefing 200| Politik, PPP, Gesellschaft, Umfrage
Briefing 200| Politik, Personen, Parteien, AfD, BVerfG, Parteienverbot Nach einigen Tagen mit Leerlauf oder Wiederholungen ist zumindest deshalb die untenstehende … Mehr
UPDATE: Rot-Schwarz in Bremen? +++ Nachbetrachtung +++ Wahlergebnisse +++ Die Bremenwahl 2023, unser Wahl-O-Mat und ein paar Ansichten | Briefing 191 | Politik, Parteien, Personen, Wahlen in Bremen
Briefing 191 | PPP, Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2023 Der Vollständigkeit halber gibt es heute ein Update zur Bremenwahl (Wahl … Mehr
Die Bremenwahl 2023, unser Wahl-O-Mat und ein paar Ansichten | Briefing 191 | Politik, Parteien, Personen, Wahlen in Bremen
Briefing 191 | PPP, Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2023 Die Zeiten ändern sich, vieles muss neu gedacht werden. Das gilt … Mehr
Sonntagsfrage („Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre …“): Desaster für die Ampel trotz grüner Zuwächse +++ AfD-Wiederaufstieg? +++ Das Wagenknecht-Spiel | Politik, Personen, Parteien | Briefing 162
Frontpage | Briefing 162 | PPP, Sonntagsfrage, AfD, Wagenknecht Im Moment leidet unsere Berichterstattung etwas unter akutem Zeitmangel. Umso schöner, … Mehr
UPDATE 2. Die Wahlrechtsreform aus verfassungsrechtlicher Sicht: „Nützliche Idioten“ (Verfassungsblog) -> Wahlrechtsreform beschlossen -> Bundestag verkleinern!? (Umfrage, Petition, Kurzkommentar)| Briefing 159 | #PPP, #Gesellschaft, #DiG
Frontpage | Briefing 159 (hier zum Ausgangsartikel BR 155 und zum Update 1 BR 157)| Politik, Personen, Parteien, Gesellschaft, Demokratie … Mehr
UPDATE. Wahlrechtsreform beschlossen -> Bundestag verkleinern!? (Umfrage, Petition, Kurzkommentar) | Briefing 157 | #PPP, #Gesellschaft, #DiG
Frontpage | Briefing 157 (hier zum Ausgangsartikel BR 155)| Politik, Personen, Parteien, Gesellschaft, Demokratie in Gefahr Heute hat der Bundestag … Mehr
Bundestag verkleinern!? (Umfrage, Petition, Kurzkommentar) | Briefing 155 | #PPP, #Gesellschaft, #DiG
Frontpage | Briefing 155 | Politik, Personen, Parteien, Gesellschaft, Demokratie in Gefahr Liebe Leser:innen, wir sollen oder müssen sparen. Der … Mehr
Berlin am Montag. Weltfrauentag voraus: Ausbeutung, seit es Kapitalismus gibt ++ CDU will Tempelhofer Feld bebauen, A 100 mittenrein ++ Linke und Grüne im Aufbruchs-Blues Richtung Opposition ++ Abstimmung: Was halten Sie von Schwarz-Rot? | Briefing 146 | Berlin, PPP
Frontpage | Briefing 146 | Berlin, Weltfrauentag + Umwelt und Verkehr, Wohnungspolitik + Grüne, Linke, Opposition: Politik, Personen, Parteien Das … Mehr
Der Rechtsruck in Berlin droht Wirklichkeit zu werden (Kommentar) | Briefing 142 | PPP, Berlin
Frontpage | Briefing 142 | Mitte-Rechts-Regierung in Berlin? Personen, Parteien, Politik Berlin rückt nach rechts. Die #Rückschrittskoalition könnte Wirklichkeit werden. … Mehr
UPDATE Berlinwahl 2023 VIa Überraschung: #Grüne und #Linke mit absoluter Mehrheit bei den Neuberliner:innen #Zuzis #Ergebnis, Wahlanalyse +++ Leitkommentar +++ persönliche Sicht – trotzdem die aktuelle Koalition oder gerade nicht? | Briefing 131 | Politik, PPP, Berlin
Frontpage | Briefing 131(hier zu 130 + unten angehängt) | Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2023 Wir schreiben zur Wahl vom … Mehr
