Briefing 367 PPP, Umfrage, Sonntagsfrage, Bundestagswahl, Frankreich, Präsidentschaftswahl / Parlamentswahl, Berlin, Abgeordnetenhauswahl, Wiederholungswahl Nach längerer Zeit besprechen wir heute wieder … Mehr
Schlagwort: Frankreich
40 Kilo pro Kopf – Italien führt beim Pasta-Konsum (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 348 | Wirtschaft, Gesellschaft, Ernährung, Gesundheit
Briefing 348 Wirtschaft, Gesellschaft, Pasta, Farfalle, Gesundheit, Italien, Nudelkonsum, Pasta-Verzehr Wir haben gerade ein paar ganz schwere thematische Brocken auf … Mehr
„72 Stunden Arbeit für einen Festnetz-Internetvertrag“ Preisvergleich +++ Allgemeine Internetqualität, Deutschland besser als erwartet? (Statista + Zusatzinfos) | Briefing 312 | Wirtschaft, Technik
Briefing 312 Wirtschaft, Technik, Internet, Festnetz-Internet, Kosten Unsere heutige Wirtschaftsinformation befasst sich mit den Kosten fürs Internet, dargestellt anhand einer … Mehr
UPDATE Privatjet-Flüge verbieten? (Umfrage + [noch] mehr Infos + Kommentar) | Briefing 203 | Wirtschaft, Gesellschaft, Klimaschutz, KER
Briefing 203 Update | Wirtschaft, Klima, Umwelt, Privatflugzeuge, der Merz-Mittelstand, Klima-Energie-Report, Weltvergleich, kann eine CO2-Bepreisung gerecht sein? Manchmal ist es … Mehr
„Arbeitsplätze in Gefahr: Industriestrom muss bezahlbar sein“ (DGB + Kommentar: Nicht nur der Industriestrom und was seitdem in Teuerland geschah) | Briefing 269 | Wirtschaft
Briefing 269 | Wirtschaft, Strompreis, Industriestrom, Privatverbraucher Arbeitsplätze in Gefahr: Industriestrom muss bezahlbar sein (DGB, 07.03.2023), titelte der DGB am … Mehr
14 (versuchte) Staatsstreiche in Afrika seit 2020 +++ Ein Tweet von Martin Sonnenborn zum Niger (Statista + Meinung + unser Kommentar) Briefing 263 | Geopolitik, Wirtschaft, Afrika
Briefing 263 | Geopolitik, Afrika, Wirtschaft, Frankreich, Niger, Der Westen heuchelt wieder 14 (versuchte) Staatsstreiche in Afrika seit 2020 Letzte … Mehr
Du hast keine Chance – Tatort 478 #Crimetime 1160 #Tatort #Saarbrücken #Palu #SR #Chance
Crimetime 1160 – Titelfoto © SR Chancengleichheit für Tatort-Kommissare Du hast keine Chance ist der Titel der insgesamt 12. Tatort-Folge mit … Mehr
UPDATE Wer importiert weltweit die meisten Waffen? +++ 1970 bis heute +++ Wo kommen sie her und wer rüstet selbst am meisten? (Statista + Kommentar) | Briefing 232 | Geopolitik, Wirtschaft
Briefing 232 | Geopolitik, Wirtschaft, Waffenimporte, Waffenexporte, Rüstungsausgaben Vor knapp zwei Wochen haben wir eine Übersicht über die aktuellen Spitzenreiter … Mehr
Wer importiert weltweit die meisten Waffen? +++ Wo kommen sie her und wer rüstet selbst am meisten? (Statista + Kommentar) | Briefing 232 | Geopolitik, Wirtschaft
Briefing 232 | Geopolitik, Wirtschaft, Waffenimporte, Waffenexporte, Rüstungsausgaben Seit Jahren steigen weltweit die Rüstungsausgaben und dass wir in kriegerischen Zeiten … Mehr
Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sackt ab (Statista x 2 + Kommentar) | Briefing 215 | Wirtschaft, Gesellschaft
Briefing 215 | Wirtschaft, Gesellschaft, Wettbewerbsfähigkeit, IMD, Ranking Die Lebensqualität in einem Land hat viele Facetten, aber es fällt schon … Mehr
Was die Staatsschulden wirklich erzählen (Statista + Kommentar) | Briefing 187
Briefing 187 | Wirtschaft, Staatsschulden, Verschuldung, Vermögen Die Woche fängt gut an, denn es geht wieder ums Geld. Dieses Mal … Mehr
Gewinnt „Im Westen nichts Neues“ Oscars? – Bester internationaler Film im Laufe der Zeit (Statista) | Filmfest | Special
Filmfest Special Info In der Nacht zum 12. März 2023 ist es soweit. Die 95. Oscarverleihung steht an. Es ist … Mehr
Die Top-Ten der Ukraine-Unterstützer (Statista + Kommentar) | Briefing 137 | Geopolitik, Wirtschaft
Frontpage | Briefing 137 (hier zu 136) | Geopolitik, Russland-Ukraine-Krieg, Wirtschaft Zum dritten Mal hintereinander widmen wir unser Briefing dem … Mehr
„Supermächte im Imagevergleich“ (Statista + Kommentar) #USA #China | Briefing 119 | Geopolitik
Frontpage Briefing 119 (hier zu 118) | Geopolitik USA, China Wir haben eine interessante Grafik entdeckt, die zeigt, wie unterschiedlich … Mehr
Die Exporte und die Innovation | #Briefing 117 #Wirtschaft #Innovation #Economy
Frontpage | Briefing 117 (hier zu 116) | Wirtschaft, Economy, China, USA, Germany Heute wollen wir uns, sozusagen zwischendurch, wieder … Mehr
Mehrheit sieht Deutschland auf dem falschen Weg (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 105 | #Gesellschaft #DiG #DemokratieinGefahr
Frontpage | Briefing 105 (hier zu 104) | Gesellschaft, Bevölkerung bewertet, ob ihr Land auf dem richtigen Weg ist, Demokratie … Mehr
Das Ende von Katar ’22: Weltmeister, historische Daten, keine Politik mehr | Briefing 84 | Sport Statistik
Briefing 84 (hier zu Briefing 83) Liebe Leser:innen, gefühlt eine halbe Ewigkeit ist es her, dass wir uns zur Fußball-WM … Mehr
Das Phänomen Reichsbürger +++ Die Medien müssen dem ernsthafter nachspüren | Briefing 74 | Demokratie in Gefahr
Frontpage | Briefing | Reichsbürger, Veschwörungstheoretiker, Querdenker – Einheitsbrei? Briefing 734 (hier zu Nr. 73) Liebe Leser:innen, die Fußball-WM in … Mehr
Werbung für Süßigkeiten (Umfrage) +++ Der Schokladennikolaus und die Rute für Wenigleser:innen | Briefing 73 | Weihnachtskonsum, Teil 3
Frontpage | Briefing | Es ist uns ein Fest Briefing 73 (hier zu Nr. 72) Liebe Leser:innen, die Fußball-WM in … Mehr
„Krise? Öffentliche Daseinsvorsorge!“ Daseinsvorsorge, Krankenhäuser, ÖPNV und mehr (GiB + Aufruf + Kommentar) | Briefing 72 | Demokratie in Gefahr
Frontpage | Briefing | Wie die Politik weiterhin die öffentliche Daseinsvorsorge beschädigt | Demokratie in Gefahr Briefing 72 (hier zu … Mehr
