Nach dem Ende der Amazon Prime Time, Teil 2: Wo kaufen die Deutschen online – Die China-Billigst-Epidemie (Statista + Kommentar)

Briefing Wirtschaft, Economy, Amazon, Temu, Online-Shopping, Prime Day, Prime Week, Ethik, Nachhaltigkeit, Ökonomie, wirtschaftliche Zwänge, Rabattaktionen, Manipulation, Produktqualität, Service, Idealo, … Mehr

Ende der Amazon Prime Time + ein erster Blick auf Temu (Statista + Kommentar)

Briefing Wirtschaft, Economy, Amazon, Temu, Online-Shopping, Prime Day, Prime Week, Ethik, Nachhaltigkeit, Ökonomie, wirtschaftliche Zwänge, Rabattaktionen, Manipulation, Produktqualität, Service, Idealo, … Mehr

Musk führt Ranking der Superreichen an (Statista) + Kommentar: Die Reichen, die Mächtigen und die Trägen | Briefing 264 | Wirtschaft, Gesellschaft

Briefing 264 | Wirtschaft, Gesellschaft, Superreiche, Verarmung der Mehrheit, Macht und Terror Musk führt Ranking der Superreichen an. Wieder, muss … Mehr

Welttag des Buches: Deutschlandweit 9,8 Büchereien je 100.000 Einwohner:innen, Tendenz rückläufig (Statista + Kommentar) | Briefing 178 | Gesellschaft, Kultur, Literatur

Briefing 178 | Welttag des Buches, öffentliche Bibliotheken in Deutschland, Teilhabe, Kultur, Literatur Welttage gibt es fast so viele, wie … Mehr

Marvel Entertainment und Audible.de präsentieren: MARVEL‘S WASTELANDERS: STAR-LORD mit Tom Wlaschiha und Devid Striesow in den Hauptrollen ab 28. Juni 2023 bei Audible | Filmfest zu Hause Präsentation

Filmfest zu Hause Präsentation – Titelfoto mit Tom Wlaschiha und Devid Striesow © Marvel 2023 Berlin, 9. Februar 2023 – Audible, ein … Mehr

Recherche-Erfolg: Lobbyverband ist raus aus dem FDP-Parteivorstand (Lobbycontrol) | Frontpage | Demokratie in Gefahr | Lobbyismus, Liberale, FDP, AfD, Amazon

Frontpage | Wirtschaft | Lobbyismus, FDP Liebe Leser:innen, vor wenigen Tagen haben wir einen Bericht von „Finanzwende“ hier abgebildet, heute … Mehr

Berliner Wohn-Bau-Report 3/22 | Die autonome Sicht auf „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ +++ aktuelle Pressemitteilung von „DW enteignen“ +++ | #AirBnB #Zweckentfremdung #Mietenwahnsinn #Ferienwohnungen #Homesharing

Frontpage | Der kritische Berliner Wohn- und Bau-Report | Der Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen wurde gewonnen – und … Mehr

Berliner Wohn-Bau-Report 2/22 | AirBnB erholt sich von Corona +++ Zweckentfremdung durch „Homesharing“ und Plattform-Angebote für Ferienwohnungen +++ weitere Expansion erwartet | #AirBnB #Zweckentfremdung #Mietenwahnsinn #Ferienwohnungen #Homesharing

Frontpage | Der kritische Berliner Wohn- und Bau-Report | Kurzzeitwohnen via Plattformökonomie: Wohnen bei „Freunden“ oder sozialer Sprengstoff, der Feinde … Mehr

Weniger Lohn im Homeoffice? + Kommentar | Newsroom | Wirtschaft, Arbeitswelt

Newsroom | Wirtschaft Wandel | Homeoffice, Gehaltskürzung Man hätte es sich denken können. Die GAFAM-Konzerne versuchen, auch die Corona-Pandemie zu … Mehr

Markt ist Macht, ist politisch +++ E-Commerce, Startups, Online-Marktplätze +++ China | #Frontpage | Statista | #Marketplace #ECommerce #Amazon #Alibaba #China #USA #ebay #Taobao #TMall #JD #EU

Frontpage | Wirtschaft | E-Commerce und politische Macht Es ist nicht zu übersehen: Online kaufen ist das Größte. Die Online-Plattformen … Mehr

„Sind Sie für oder gegen eine Paketabgabe für den Online-Handel?“ | #Civey | #Mediaset R #Timeline #Poll #Umfrage #Amazon #Innenstädte #Handel #Verödung #Corona #Covid19

Irgendwann, so stelle ich es mir vor, habe ich anhand der vielen Umfragen, die ich beantwortet habe und anhand meiner … Mehr