Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 6 vom 08.08.2022 (hier zu Nr. 5 vom 01.08.2022) Die … Mehr
Schlagwort: Klimawandel
Die Krisengewinner: Big Oil, und merken Sie was? | Klima-Energie-Report 5 | Nicht alle werden ärmer
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 5 vom 01.08.2022 (hier zu Nr. 4 vom 31.07.2022) Falls … Mehr
Die alte Heizung und die Gaskrise +++ Heizenergieträger-Anteile in Deutschland (Statista + Kommentar) | Klima-Energie-Report 4 | Voll auf Gas gesetzt
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 4 vom 31.07.2022 (hier zu Nr. 3 vom 30.07.2022) „Die … Mehr
Atomkraft für Tempolimit verlängern? | Klima-Energie-Report 3 | Deal oder nicht Deal?
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 3 vom 30.07.2022 (hier zu Nr. 2 vom 29.07.2022) Es … Mehr
Das Waldbrand-Menetekel +++ Spar Gas, sonst holt dich der Habeck! | Klima-Energie-Report 2 | Ein Rekord-Waldbrandjahr in Europa zeichnet sich ab
Frontpage | Klima-Energie-Report | Die Energiewende ist ein Muss KE-Report 2 vom 29.07.2022 (hier zu Nr. 1 vom 28.07.2022) Aller … Mehr
Was halten Sie von Greta Thunberg? (Umfrage + Kurzkommentar) | Klima Umwelt | Klimawandel
Frontpage | Klima Umwelt | FFF und Greta Thunberg Liebe Leser:innen, hat die Klimadiskussion uns (endlich) wieder? Das wird auch … Mehr
Heiße Tage in Deutschland (Statista, Kommentar) | Klima, Umwelt | Zunahme von Hitzetagen und allgemeine Erwärmung
Frontpage | Umwelt,Klima | Klimawandel Auch bei unserem heutigen Info-Artikel sind wir wieder ein wenig unter Zeitdruck – denn die … Mehr
Corona, Klimawandel und Krieg verschärfen den Welt-Hunger (Statista + Kommentar) | Frontpage | Wirtschaft | Aktuelle Zunahme des Hungers macht alle Anstrengungen von Jahrzehnten zunichte
Frontpage | Wirtschaft | Hunger auf der Welt nimmt dramatisch zu Es ist ohnehin alles miteinander verwoben, aber in den … Mehr
UPDATE: Kernkraftwerke länger laufen lassen? +++ Folgekosten von Atomstrom am höchsten | Wirtschaft, Umwelt, Klima | Energieträger zur Stromerzeugung und ihre gesamten Folgekosten
Newsroom | Wirtschaft | Energieträger, Stromerzeugung +++ Umfrage-Update Liebe Leser:innen, Sie hätten wohl vermutet, was die Grafik am oberen Ende … Mehr
Sturzflut Bernd (2021) versenkt 8 Milliarden Euro | Umwelt, Klima | Flutkatastrophe, Ahrtal
Newsroom | Umwelt & Klima | Größte Naturkatastrophen der 2000er in Deutschland nach Versicherungsschaden Zum Abschluss des Tages haben wir … Mehr
Wie vermeidbar sind Waldbrände / Rekordjahr 2021 | Wirtschaft, Wandel | Ökologie, Umwelt #ClimateChange
Frontpage | Naturkatastrophen, Wirtschaft, Klimawandel | Waldbrände aktuell und 2021 Treuentrietzen, wie es richtig geschrieben wird, ist durch seinen 264-ha-Waldbrand … Mehr
Das Märchen vom Wohlstand (Finanzwende) | Frontpage | Wirtschaft | Finanzindustrie für Menschen möglich?
Frontpage | Wirtschaft | Finanzkapitalismus Heute gibt es wieder wichtige Informationen über den Zustand der Finanzwelt von uns. Wir möchten … Mehr
Folgekosten von Atomstrom am höchsten | Wirtschaft, Umwelt, Klima | Energieträger zur Stromerzeugung und ihre gesamten Folgekosten
Newsroom | Wirtschaft | Energieträger, Stromerzeugung Liebe Leser:innen, Sie hätten wohl vermutet, was die Grafik am oberen Ende zeigt, oder? … Mehr
Genug getrunken? – Dehydrierung ist kein Wahn | Newsroom | Gesundheit | Ernährung, Wasseraufnahme, Klimawandel
Newsroom | Gesundheit | Ernährung & Klimawandel Liebe Leser:innen, heute noch ein wenig Service von uns. Hätten Sie gedacht, dass … Mehr
Boom und Crash – Wie Spekulation ins Chaos führt (DE 2021) #Filmfest 760 #Geopolitik #Wirtschaft
Filmfest 760 Documentary Reiner Zufall, dass wir einen Tag nach diesem Beitrag, in dem wir uns dagegen gestellt haben, für … Mehr
Interview mit Prof. Dr. Klaus Hasselmann, Klimaforscher und Physik-Nobelpreisträger 2021: „Ich mache mir große Sorgen um unsere Demokratie“ (Gesichter der Demokratie) | Frontpage | Gesellschaft, Wirtschaft | Demokratie in Gefahr
Frontpage | Demokratie, Wirtschaft, Umwelt & Klima | Gesichter der Demokratie, Prof. Dr. Klaus Hasselmann Liebe Leser:innen, es gibt nicht … Mehr
Die Ampel-Enttäuschung (Campact) | #Frontpage #Politik | #Klimaschutz #CO2Neutralitaet #SozialeGerechtigkeit #CO2Preis #Verkehrswende #Agrarwende #Klimaschutzgesetz #Klimawandel
Liebe Leser:innen, dass wir von der Ampel, wie sie sich bisher darstellt, enttäuscht sind, haben wir schon mehrfach beschrieben, zuletzt … Mehr
„Sondierungen in Berlin: Linkspartei verrät die Enteignungs-Bewegung“ (KgK) + Kommentar: Chancen, Gefahren, Spaltung vermeiden | #Frontpage #Politticker 20 | #Berlin #RGR #R2G #Sondierung #Koalition #DWenteignen
Frontpage | Politik, Berlin, Enteignung | Rot-Grün-Rot in Berlin und das Verhältnis zur Enteignung | Politticker 20 „In Berlin stehen … Mehr
„28,5 Milliarden“ (Finanzwende) – Kommentar zum Schaden durch #CumCum #CumEx und was das mit der neuen #Ampel zu tun hat | #Frontpage #Politticker 19| #Scholz #Regierung #Ampel #Klassismus #Sozialpolitik #CumCum #CumEx #Oben #Unten #Wirtschaftspolitik
Frontpage | Politik, CumCum, CumEx | 28,5 Milliarden Euro Schaden | Ampelkoalition, Olaf Scholz Im Dezember des vergangene Jahres hatten … Mehr
„Ein Herz für die Finanzeliten“ (Taz) + Kommentar: Die klassistische Ampel | #Frontpage #Politticker 16 | #Regierung #Ampel #Klassismus #Sozialpolitik #Wirtschaftspolitik
Frontpage | Politik, Parteien, Grüne, FDP, SPD | Ampelkoalition und Klassismus | Politticker 16 vom 20.10.2021 Heute hat die Taz … Mehr
