Das Märchen vom Wohlstand (Finanzwende) | Frontpage | Wirtschaft | Finanzindustrie für Menschen möglich?

Frontpage | Wirtschaft | Finanzkapitalismus Heute gibt es wieder wichtige Informationen über den Zustand der Finanzwelt von uns. Wir möchten … Mehr

„Sondierungen in Berlin: Linkspartei verrät die Enteignungs-Bewegung“ (KgK) + Kommentar: Chancen, Gefahren, Spaltung vermeiden | #Frontpage #Politticker 20 | #Berlin #RGR #R2G #Sondierung #Koalition #DWenteignen

Frontpage | Politik, Berlin, Enteignung | Rot-Grün-Rot in Berlin und das Verhältnis zur Enteignung | Politticker 20 „In Berlin stehen … Mehr

„28,5 Milliarden“ (Finanzwende) – Kommentar zum Schaden durch #CumCum #CumEx und was das mit der neuen #Ampel zu tun hat | #Frontpage #Politticker 19| #Scholz #Regierung #Ampel #Klassismus #Sozialpolitik #CumCum #CumEx #Oben #Unten #Wirtschaftspolitik

Frontpage | Politik, CumCum, CumEx | 28,5 Milliarden Euro Schaden | Ampelkoalition, Olaf Scholz Im Dezember des vergangene Jahres hatten … Mehr

Baerbock, Scholz, Laschet: Wer ist glaubwürdig? #CumEx #CDUnwählbar + Kommentar | #Frontpage #Umfrage Civey | #btw21 #Bundestagswahl2021 #Politik #Parteien #Personen #Kanzlerin

Frontpage | Bundestagswahl 2021 | Umfrage, Civey, Glaubwürdigkeit, Kanzlerkandidat:innen Die Zeit schreitet voran. Noch zwei Monate bis zur Bundestagswahl 2021, … Mehr

„War Olaf Scholz bisher ein guter oder schlechter Finanzminister?“ (Civey) | #Frontpage #Umfrage | #Scholz #OlafScholz #SPD #Finanzminister #Schuldenbremse #Coronahilfen #BTW21 #Bundestagswahl2021

Frontpage | Parteien, Personen, Politik | Bundestagswahl 2021, Olaf Scholz, Finanzen Liebe Leser:innen, es ist Samstag und wir alle schauen … Mehr

„Mein Name ist Hase“ mit Olaf Scholz – trägt er Mitschuld am Wirecard-Skandal? +++ Erinnerung an CumEx +++ | #Frontpage Umfrage | Civey | #Wirecard #Scholz #SPD #

Liebe Leser*innen, bitte machen Sie mit, aber nur, wenn Sie ein wenig informiert sind, und zwar bei dieser Umfrage: Civey-Umfrage: … Mehr

Hamburgwahl #9: Analyse – Nachlese // #SPD #HH #Grüne #DIELINKE #NieMehrCDU #noAfDHH #FDP #Tierschutzpartei #HamburgWahl #HH2302 #Hamburgwaehlt

Alle unsere bisherigen Artikel zur Hamburgwahl haben wir angehängt, niemand muss Links anklicken, kann das aber ebenalls tun, um hier … Mehr

Hamburgwahl #8: Die #noAfDHH sicher in der Bürgerschaft. Das Hochrechnungsdesaster von #ARD und #ZDF // #SPD #HH #Grüne #DIELINKE #NieMehrCDU #noAfDHH #FDP #Tierschutzpartei #HamburgWahl #HH2302 #Hamburgwaehlt

Wir schauen mittlerweile nur noch in die Wikipedia, wo derzeit 1743 von 1884 Wahllokalen als ausgezählt vermerkt sind (Stand 21:30 … Mehr

Hamburgwahl #6: Sondermeldung: AfD-Politiker spricht bereits von Wahlfälschung! #SPD #HH #Grüne #DIELINKE #NieMehrCDU #noAfDHH #FDP #Tierschutzpartei #HamburgWahl #HH2302 #Hamburgwaehlt

Wir müssen eine Sondermeldung einschieben, sowas haben wir bisher nämlich noch nie gesehen: Die Ergebnisse stehen noch nicht fest, es … Mehr

Hamburgwahl #4: Beliebteste Politiker*innen, hohe Wahlbeteiligung trotz Schietwetter – Regenschirm oder Arschtritt? Relativer Erfolg der #SPD? #HH #Grüne #DIELINKE #NieMehrCDU #noAfD #FDP #Tierschutzpartei #HamburgWahl #HH2302 #Hamburg2020

Die Briefwahlbeteiligung ließ es bereits ahnen, der Trend gegen Mittag bestätigt: Die Hamburger*innen gehen wählen! Die Wahlbeteiligung liegt trotz schlechtem … Mehr