Briefing 574 Verfassungsrecht, Großbritannien, UK, United Kingdom, Exekutive, Legislative, Checks and Balances, Geopolitik, Recht, Demokratie, Freiheit Liebe Leser:innen, Sie wissen, … Mehr
Schlagwort: UK
UPDATE 3 zum kommenden BSW +++ Entwicklung der Parteimitglieder-Zahlen: meist negativ +++ Verlust bei Linken +++ Mitgliederprognose, Personal vs. Programm +++ Pressekonferenz, Start der Wagenknecht-Partei BSW +++ Wo werden die BSW-Wähler:innen herkommen? +++ Chancen, Risiken, Kritik, Bedenken | Briefing 341 Update 3 | PPP (Politik, Personen, Parteien) #Wagenknecht #BSW
Briefing 341-UD 3 PPP, Entwicklung derMitgliederzahl der Parteien im Bundestag, Sahra Wagenknecht, Parteigründung, BSW, Die Linke verliert ihren Fraktionsstatus im … Mehr
Welche europäischen Länder schöpfen Übergewinne ab? (Statista + Kurzkommentar) | Briefing 271 | Wirtschaft
Briefing 271 Wirtschaft In einigen Branchen sind die Gewinne schon während der Corona-Pandemie auffällig gestiegen, aber der Ukraine-Krieg war dann … Mehr
Der Siegeszug von Social-Media-Werbung auf dem Smartphone (Statista + Kurzkommentar) #Briefing 257 #Wirtschaft
Briefing 257 | Wirtschaft, Werbung, Social Media Haben Sie sich bei Ihren Exkursionen in die Sozialen Medien schon mit zu … Mehr
Top-Unterstützer der Ukraine: Deutschland ganz vorne, wenn man realistisch rechnet (Statista + Kommentar) | Briefing 233 | Geopolitik, Ukrainekrieg
Briefing 233 | Geopolitik, Ukrainekrieg, Russland, Ukraine, Geberländer, Hilfe für die Ukraine, Gesamtkosten Heute haben wir bereits über Rüstung geschrieben. … Mehr
Wo die Arbeitenden organisiert sind, sind die sozialen Verhältnisse am besten (Statista, Kommentar) | #Briefing 138 | #Gewerkschaften #Unions #LabourUnions #DGB #Skandinavien
Frontpage | Briefing 138 | Wirtschaft, Gesellschaft | Arbeiterbewegung, Gewerkschaften Die Arbeitswelt von heute ist geprägt von Vereinzelung und einer … Mehr
Die Top-Ten der Ukraine-Unterstützer (Statista + Kommentar) | Briefing 137 | Geopolitik, Wirtschaft
Frontpage | Briefing 137 (hier zu 136) | Geopolitik, Russland-Ukraine-Krieg, Wirtschaft Zum dritten Mal hintereinander widmen wir unser Briefing dem … Mehr
„Supermächte im Imagevergleich“ (Statista + Kommentar) #USA #China | Briefing 119 | Geopolitik
Frontpage Briefing 119 (hier zu 118) | Geopolitik USA, China Wir haben eine interessante Grafik entdeckt, die zeigt, wie unterschiedlich … Mehr
Hat Deutschland im Fall Leopard 2 versagt? (Leitkommentar) | #Briefing 113 #Geopolitik #Leopard2 #Kampfpanzer #Ukrainekrieg
Frontpage Briefing 113 (hier zu 112) | Geopolitik, Ukrainekrieg, Waffenlieferungen, Leopard 2, Kampfpanzer, USA als Gewinner, Russland und die Europäer … Mehr
Wie lange hält Johnson durch? | Newsroom | Geopolitik | UK, GB Vereinigtes Königreich, Rücktritt des Premierministers
Newsroom | Geopolitik | Rücktritt Johnson und kurzlebige Premierminister:innen Die Grafik, die wir heute veröffentlichen, passt gut zu dem Land, … Mehr
United States of Video-Streaming | Wirtschaft | Streamingdienste weltweit
Timeline A | Wirtschaft | Videostreaming Liebe Leser:innen, streamen Sie auch? 28 Prozent der Menschen in Deutschland tun es, in … Mehr
Russland in Wirtschaftszahlen: Hohe Reserven, wenig Exzellenz, kaum Progress +++ Putins Weltmachtträume und wirtschaftliche Realitäten +++ Nationalismus als Droge | Frontpage | Weltpolitik, Weltwirtschaft | Gold- und Devisenreserven, Kriegsvorbereitungen, Handelspartner
Frontpage | Geopolitik und Weltwirtschaft | Wichtige Kennziffern Russlands Liebe Leser:innen, um Russland und die Ukraine kommen wir im Moment … Mehr
Die amerikanisch-französische U-Boot-Affäre aus linker Sicht: „Schallende Ohrfeige“ (KgK) + Kommentar | #Newsroom #Geopolitik #Weltpolitik | #Imperialismus #France #USA #Australia #UK
Newsroom | Weltpolitik | Imperialismus, der Westen Wer Klassenpolitik verstehen will, der muss unbedingt einen freien Blick auf das werfen, … Mehr
Gefangen im viralen Delta? | #Frontpage #Corona Lage | #Delta #Covid19 #Neuinfektionen #Covid–19 #Quarantäne
Frontpage | Corona Lage | Variante Delta Wir müssen heute nach längerer Zeit wieder einen Artikel zur Corona-Lage verfassen, weil … Mehr
Das Ende ist nah, aber welches? Roundup #Corona #Maßnahmenverschärfung #Inzidenz | #Frontpage | Statista | #HarterLockdownjetzt #Bundeslockdown #UK #Deutschland #Impfungen #CureVac #BionTech #AstraZeneca
Frontpage | Corona Lage | Inzidenz und Bundeslockdown Es sieht in mehreren Ländern nach dem Ende aus. In einigen nach … Mehr
Imperien, Möchtegern-Großmächte und Gretelchens Irrfahrt #niemehrCDU #CDU #AKK #Macht #EU #Bundeswehr
Germans to the Front! Was vor über 100 Jahren galt, kann doch heute nicht schlecht sein, So klingt es beinahe, … Mehr
„Ein Menschheitsverbrechen“ / „Schmutziger Krieg“ (Frieder Wagner / Klaus-Dieter Kolenda, Rubikon) #Krieg #Frieden #Umwelt #Klima #Völkerrecht #NearEast #Syria #Afghanistan #Iraq #Serbia #Uran #InternationalLaw #Radioactivity #depleteduranium
Im Grunde war dieser Empfehlungsartikel für unsere Herbst-Winter-Offensive zum Thema Umwelt / Klima vorgesehen, folgend dem Rubikon-Special dazu, dessen Beiträge … Mehr
„Was wirklich gegen die Wohnungsnot hilft“ (DER SPIEGEL) – Kommentar. // #Wohnungsnot #Mietenwahnsinn #wirbleibenalle #baubaubau #bauenbauenbauen # #Enteignung #DWenteignen #Verdrängung
Vor einigen Tagen hat der SPIEGEL sich ebenfalls damit befasst, was gegen die Immobilienkrise helfen könnte. Wir zitieren gleich einen … Mehr
What do Germans think about a second vote on Brexit? // V1.1 #Brexit #Germany #UK #TheresaMay #leave #remain #poll #survey@civey #peoplesvote #peoplesvoteday
Umfrage & Ergebnis / Poll & Result 60 „The British House of Commons has agreed by a majority: Prime Minister … Mehr
Yellow Jacket goes to London just to meet the Tories // #Brexit #London #UK #Mietenwahnsinn #GiletsJaunes #GelbeWesten #YellowVests #YellowJackets #acte9 #acte8 #acteIX #12Janvier #Résistance #Resistance #London #EURemain #PeoplesVoteDay #Français
Yesterday we have seen some Yellow Wests in the City of London. This gives us the opportunity to address some … Mehr
