Frontpage | Politik, Berlin, Enteignung | Rot-Grün-Rot in Berlin und das Verhältnis zur Enteignung | Politticker 20 „In Berlin stehen … Mehr
Schlagwort: Grüne
„28,5 Milliarden“ (Finanzwende) – Kommentar zum Schaden durch #CumCum #CumEx und was das mit der neuen #Ampel zu tun hat | #Frontpage #Politticker 19| #Scholz #Regierung #Ampel #Klassismus #Sozialpolitik #CumCum #CumEx #Oben #Unten #Wirtschaftspolitik
Frontpage | Politik, CumCum, CumEx | 28,5 Milliarden Euro Schaden | Ampelkoalition, Olaf Scholz Im Dezember des vergangene Jahres hatten … Mehr
„Ein Herz für die Finanzeliten“ (Taz) + Kommentar: Die klassistische Ampel | #Frontpage #Politticker 16 | #Regierung #Ampel #Klassismus #Sozialpolitik #Wirtschaftspolitik
Frontpage | Politik, Parteien, Grüne, FDP, SPD | Ampelkoalition und Klassismus | Politticker 16 vom 20.10.2021 Heute hat die Taz … Mehr
„Herr Scholz, Kindergesundheit ist nicht verhandelbar!“ (Foodwatch) | Frontpage | Politik, Verbraucherschutz | Lebensmittelindustrie, Junkfood
Frontpage | Politik, Lobbyismus | Olaf Scholz, Junkfood, Werbung für Kinder Liebe Leser:innen, es ist bereits über ein Jahr her, … Mehr
Die Ampel steht auf Gelb: Die FDP als kleinster Partner setzt sich bei Wirtschafts- und Sozialpolitik durch, die Grünen ergeben sich schon vor dem Kampf: Deswegen beginnt der wirkliche Kampf in diesem Moment. | #Frontpage #Politik #FDP #Gruene #SPD |
Frontpage | Politik, Wirtschaft | Koalitionsverhandlungen Bund: Sondierungspapier der Ampel, SPD, FDP, Gruene Zunächst müssen wir einen Glückwunsch aussprechen. Und … Mehr
Die Linke und das Mitregieren: Der logische Streit | #Frontpage #Politticker 15 @DieLinke | #Regierung #Kompromisse #Programmpartei #Sozialpolitik #Außenpolitik
Frontpage | Politik, Parteien, Die Linke | Mitregieren oder programmtreu sein? | Politticker 15 vom 03.10.2021 Seit ich die Partei … Mehr
Skandal: Sind über 70 Prozent der MoPo-Leser:innen keine Demokrat:innen? – Umsetzung von #DWenteignen nicht erwünscht | #Frontpage #Politticker @DWenteignen | Berliner Morgenpost @Morgenpost
Frontpage | Mietenwahnsinn, DWenteignen | Morgenpost, Gefahr für die Demokratie, Politticker 14 vom 01.10.2021 Ich muss gestehen, ich habe meinen … Mehr
AKTUELL Franziska Giffey: „Hoffe, dass der Volksentscheid (DWenteignen) keine Mehrheit bekommt“ (NTV) + Heute-Show + Kommentar #Frontpage | Wahlen2021 #aghw #Berlin | #DWenteignen #Mietenwahnsinn #WohnenistMenschenrecht #Wohnenfueralle #Enteignung #Gentrifizierung
Frontpage | Berlin, Wahlen 2021, Wohnungspolitik | SPD, Franziska Giffey, Deutsche Wohnen & Co. enteignen Wir kommen kaum noch nach … Mehr
„Ja, ich bin gegen Giffey“ (Campact) + Kurzkommentar | #Frontpage #Bundestagswahl 2021 | #Berlin # #SPD #R2G #Giffey
Frontpage | Abgeordnetenhauswahl Berlin 2021 | Campact, Franziska Giffey, SPD Liebe Leser:innen, gerade kommen wir vom Einkaufen nach Hause mit … Mehr
Bitte ALLE zum 33. Runden Tisch Liegenschaftspolitik am 8.10.2021! | #Frontpage #Mietenwahnsinn #aghw21 #WohnenIstMenschenrecht #WohnenFuerAlle #Berlin
Frontpage | Stadtpolitik, Wohnungspolitik | Berlin, Mietenwahnsinn, Grundrecht Wohnen, Zukunft Wohnen Liebe Leser:innen, die Wahl ist noch nicht gelaufen, aber … Mehr
Alarmstufe ROT in Berlin: Dringende BITTE an ALLE bezüglich der Wahl in einer Woche | #Frontpage #AGH21 #Berlin | #Wahlmarathon #Wahlcountdown
Frontpage | Wahlen 2021 | Politik Berlin Liebe Leser:innen, wenn wir diese Anrede in Kombination mit einer Bitte wählen, das … Mehr
Kompetent oder nicht? Heute: Wirtschaftskompetenz + Kommentar mit Ärger über links | #Frontpage | #Wirtschaft #Wandel | #btw21 #Wahlen2021 #Bundestagswahl 2021 #Wahlmarathon #Statista #Politbarometer
Frontpage | Bundestagswahl 2021 | Statista, Wirtschaftskompetenz, Politbarometer Wir haben bereits beleuchtet, welche Kompetenzen die für die Bundestagswahl am 26.09.2021 … Mehr
UPDATE: Zeit der Wahlen, Zeit der Spenden + Aufstieg der Grünen zur Reichen-Großspendenpartei | #Frontpage #Demokratie #Gefahr | #btw21 #Bundestagswahl2021 #Wahlen #Parteispenden #CDU #CSU #FDP #Grüne #SPD #Großspenden #Statista #Grafik
Frontpage | Demokratie in Gefahr | Parteispenden, Großspenden Das Jahr 2021 ist wahrlich ein Superwahljahr. Erst am 20.08. haben wir … Mehr
„Jetzt ist es raus“ Der Wahl-O-Mat Bund zeigt alle Konturen? | #Frontpage #btw21 #WahlOMat | #Bundestagswahl2021 #Selbsttest #Wahlcountdown 25
Frontpage | Bundestagswahl 2021 | Wahl-O-Mat Nach dem Wahl-O-Mat für die Abgeordnetenhauswahlen von Berlin haben wir jetzt also den Wahl-O-Mat-Check … Mehr
Unser politisches Mindset und der Berliner Wahl-O-Mat #AGH21 | #Newsroom Umfrage Ergebnis | #Abgeordnetenhaus #Berlin #Wahl2021
Newsroom | Wahlmarathon 2021 | Wahl-O-Mat Abgeordnetenhauswahl 2021 Berlin Vorgestern erschien der Wahl-O-Mat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021. Heute ist … Mehr
Welche Partei kann Steuerpolitik? + Kommentar | #Frontpage #Civey #Umfrage | #Bundestagswahl2021 #btw21 #Steuern #Vermögensteuer #Klassenkampf
Frontpage | Umfrage, Ergebnis | Bundestagswahl 2021, Steuerpolitik, Civy Liebe Leser:innen, der Themenmarathon zur Bundestagswahl 2021 geht weiter. Wir arbeiten … Mehr
„Linke in der Bundesregierung?“ + Kommentar | #Newsroom #Umfrage #Civey #Ergebnis | #btw21 #Bundestagswahl2021
Nur noch fünf Wochen bis zur Bundestagswahl 2021. Fünf Wochen Zeit, sich noch einmal Gedanken zu machen. Zum Beispiel mit … Mehr
Zeit der Wahlen, Zeit der Spenden | #Frontpage #Demokratie #Gefahr | #btw21 #Bundestagswahl2021 #Wahlen #Parteispenden #CDU #CSU #FDP #Grüne #SPD #Großspenden #Statista #Grafik
Frontpage | Demokratie in Gefahr | Parteispenden, Großspenden In etwas mehr als fünf Wochen findet die Wahl zum 20. Deutschen … Mehr
Wer kann Außenpolitik? | #Newsroom #Umfrage #Ergebnis | #Afghanistan #CDU #FDP #SPD #DieLinke #Gruenen #AfD
Newsroom | Umfrage | Außenpolitik Was ist eigentlich Außenpolitik? Und wem wird auf diesem wichtigen Feld die größte Kompetenz zugetraut? … Mehr
Berlinwahl: Mit wem nach 2021? SPD: Ohne Doktortitel – Sollte Giffey sich aus der Politik zurückziehen? | #Newsroom #Umfrage #Berlin | Statista #Giffey #Berlinwahl2021 #SPD #R2G
Newsroom | Politik Berlin | Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 Statista Umfrage Wieso hat man während des Bundestagswahlkampfes nur den Eindruck, … Mehr
